Bomba de tornillo
- JOSTON
- Wenzhou, China
- 15 DÍAS
- 40 conjuntos / mes
Se utiliza para transferir los productos de viscosidad, como pomada, zumo, etc. pega
Sus principales características son fuertes adaptabilidad a medio, el flujo estable, la fluctuación de presión pequeña y alta capacidad de autocebado.
tornillo de la bomba un s una especie de bomba funcional, el caudal de la bomba de tornillo se puede ajustar de acuerdo con los requisitos cambiando la velocidad. La velocidad de funcionamiento puede ser alta o baja, y la presión de salida puede aumentar con el aumento de etapas de la bomba. La presión se incrementa en 0,6 MPa para cada etapa.
Debido a la geometría especial de las dos partes, el tornillo formas bomba de tipo G una cavidad sellada separada, el medio fluye uniformemente desde la dirección axial, la tasa de flujo interno es baja, el volumen se mantiene sin cambios, y la presión es estable, lo que no hay vórtice y agitación.
Debido a que el estator está hecho de una variedad de materiales elásticos, este tipo de bomba no es competente para el transporte de fluido de alta viscosidad y el transporte de medio que contiene partículas en suspensión dura o medio de fibras. Su caudal es proporcional a la velocidad.
Tecnología Las especificaciones técnicas:
modelo | Capacidad de caudal (m3 / h) | la presión (Mpa) | velocidad (r / min) | Potencia del motor (kw) | 汽必需蚀余量(m) | Tamaño de la boquilla de entrada (mm) | Tamaño de la boquilla de salida (mm) | Diámetro de tamaño de partícula (mm) | Longitud del tamaño de partícula (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | sesenta y cinco | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | sesenta y cinco | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 |
fábrica de pantalla
Nuestra fábrica está situada en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang y tienen más de 15 años de experiencia en la fabricación de maquinaria....more